0
Continuamos fortaleciendo nuestro Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, trabajando en el cumplimiento de nuestros objetivos, la mejora continua de nuestros procesos y la satisfacción de nuestros clientes.
| Categoría | Total | Detalle |
|---|---|---|
| Hallazgos totales | 30 | Total hallazgos encontrados en la auditoría interna de la norma ISO 27001:2022 al pasado 24/04/2025 |
| Hallazgos abiertos | 8 | A.5.18 NC Mayor; A.8.32 NC Mayor; A.5.34 NC Mayor; Cláusula 6.1.2 NC Mayor; A.6.2 NC Menor; A.6.6 NC Menor; A.5.17 Oportunidad de Mejora; A.5.31 Oportunidad de Mejora |
| Hallazgos cerrados | 22 | Hallazgos cerrados a la fecha |
| Riesgos identificados | 25 | Consolidados en la matriz de riesgos de seguridad de la información (ERAS/BAI) |
| Incidentes de SI | 3 | 2 incidentes relacionados con hurtos de celulares, y otro relacionado con fuga de información desde el área de recursos humanos. |
| Cumplimiento de capacitación | 67% | Cumplimiento de total de capacitaciones planificadas para el año. 10 actividades de capacitación planificadas para el año de las cuales ya han ejecutado 7. |
Total hallazgos encontrados en la auditoría interna de la norma ISO 27001:2022 al pasado 24/04/2025
Continuamos fortaleciendo nuestro Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, gestionando riesgos, mejorando controles y promoviendo la cultura de seguridad en toda la organización.
Panel del SG-SST: auditoría interna, ausentismo, comités, indicadores de gestión, personal y temas para dirección.
| Abierta | Acción para cierre | Fecha |
|---|---|---|
| OB Capacitación brigada de emergencias | SST: en proceso por integrantes | AGO |
| NC Prog. mantenimiento con manuales y cronograma locativo | Reestructuración con seguimiento semestral | AGO |
| Tema | Detalle |
|---|---|
| México – Ecuador | Implementación SG-SST por normatividad. Contratación externa. |
| EPP Hugo | Seguimientos trimestrales, perfil del cargo, seguridad vial. |
| Contratación CONTE | $875.453 primera vez · $525.272 recertificación. |
| Seguimientos | SVE osteomuscular con ARL. Mayor acompañamiento. |
| Mantenimiento | Persona de planta para pintura, goteras, luminarias. |
| Iluminación | 78% no conforme. Presupuesto para adecuaciones. |
El sistema mantiene un cumplimiento del 93% con el plan de acción cerrando la mayoría de hallazgos (18 OB→1, 8 OM→0, 7 NC→1). El ausentismo bajó de 3.35% a 2.89%. Foco en PVE osteomuscular con ARL AXA Colpatria y en participación de pausas activas. Próxima reunión de seguimiento en octubre 2026.